Englmayer Zagreb d.o.o. | FN-Nr.: MBS 1577085 Bankverbindungen: |
G. Englmayer, Spedition GmbH Tel: +43/(0)7242/487-0 | UID-Nr.: ATU 47977701 DVR-Nr.: 0058297 FN-Nr.: 103817 y Firmenbuchgericht: Landesgericht Wels Bankverbindungen: Welser Volksbank Kto-Nr.: 301 0311 0000 BLZ: 44800 IBAN: AT104480030103110000 BIC: VBWEAT2W |
G. Englmayer, Tel: +43/(0)7242/487-0 | UID-Nr.: ATU 56421900 |
| G. Englmayer, Zoll und Consulting GmbH Papierfabrikstraße 2 A-4600 Wels Tel: +43/(0)7242/487-0 | UID-Nr.: ATU 63782847 DVR-Nr.: 3003204 FN-Nr.: 299643 b Firmenbuchgericht: Landesgericht Wels Bankverbindungen: Welser Volksbank Kto-Nr.: 30 509 110 000 BLZ: 44800 IBAN: AT804480030509110000 BIC: VBWEAT2W |
| G. Englmayer, Spedition GmbH Egristraße 9 A-2333 Leopoldsdorf bei Wien Tel: +43/(0)2235/73073-0 | UID-Nr.: ATU 47977701 Bankverbindungen: |
G. Englmayer, Spedition GmbH e-mail: office-graz@at.englmayer.net | UID-Nr.: ATU 47977701 DVR-Nr.: 0058297 FN-Nr.: 103817 y Firmenbuchgericht.: Landesgericht Wels Bankverbindungen: |
| Englmayer Hungária Kft. Tormásrét u. 10. H-2051 Biatorbágy Tel: + 36 (06)23/530870 Fax: +36 (06)23/530878 e-mail: office@hu.englmayer.net | UID-Nr.: HU11330174 Bankverbindungen: |
Englmayer Romania S.R.L. | Handelsregister-Nr.: J12/968/2003 Bankverbindungen: |
Englmayer Romania S.R.L.
| Handelsregister-Nr.: J12/968/2003 Bankverbindungen: |
Englmayer Zagreb d.o.o. | FN-Nr.: MBS 1577085 Bankverbindungen: |
Englmayer Slovakia s.r.o. | Bankverbindungen: |
Englmayer mednarodna | UID-Nr.: SI86528777 Bankverbindungen: |
Englmayer CZ s.r.o. | UID-Nr.: CZ26073196 Bankverbindungen: |